機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
タレットパンチプレス(AC255NT) | アマダ | 20t 1250×2500 | 1 | |
ファイバーレーザー切断加工機(ELC-3015AJ) | アマダ | SPCC t12 SUS t6 X3050XY1525 | 1 | |
ハイブリッドベンダー(HD8025NT) | アマダ | 80t×2570 | 1 | |
NCブレーキプレス(RT80-2550) | 80t 2550×1000 | 1 | ||
NCブレーキプレス(FMB208) | アマダ | 20t 800×500 | 1 | |
クイックプレスブレーキ(UB-35A) | 35t 幅500 | 1 | ||
プラズマ切断機(C-30) | SSt6 | 1 | ||
プラズマ切断機(PL-40) | SSt9 | 1 | ||
シャーリング(DCT2565) | アマダ | 6t×2500 t6.5×2500×1000 | 1 | |
コーナーシャー(CSW200) | アマダ | t3.2 220×220 | 1 | |
アルゴン溶接機 | 200A-300A | 6 | ||
半自動溶接機 | 200A-350A | 5 | ||
スポット溶接機(SP-AH) | 25KVA | 1 | ||
タッピングボール盤 | 1 | |||
ラジアルボール盤 | 600 | 1 | ||
旋盤 | 芯間550 | 1 | ||
フライス盤(S/S) | 450×230 | 1 | ||
丸鋸盤 | 250丸 350丸 | 2 | ||
エレクトロシャイナーステンレス焼取 | 3 | |||
生産管理システム(APC21) | アマダ | 1 | ||
自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 2 | ||
自動曲げプログラミング装置(Dr.ABE_BEND) | アマダ | 1 | ||
アートパンチソフト(SOFTARTCW) | アマダ | 1 | ||
現場端末(PEUWIN) | アマダ | 1 | ||
フォークリフト | 1.5t | 1 | ||
天井クレーン | 1t | 1 |
有限会社 須田工作所
TEL:0853-72-0657
FAX:0853-72-6594